Round 1 |
1.11 | | Centro Velico PiombineseLaGattaGnuda Pildo (Alberto Carraro) SeeYouLater Velista 71 LDLN (Filippo Lanfranchi) | Circolo Velico Reggio | 8 | 13 |
|
1.12 | | Reale Yacht Club Canottieri SavoiaVSP_Pscutel VSP Moro di Napoli (Antonio D'Angelo... Mprodigo (Mario Prodigo) | Circolo Nautico NIC Catania | 8 | 13 |
|
1.13 | | Varazze Club Nautico | Circolo della Vela BariGin Tonic MCES Peppe Rocco Guerra Satanasso-9930 | 13 | 8 |
|
1.14 | | Circolo Vele Vernazzolesi | Circolo Nautico SambenedetteseCharizard (Stefano Bonatti) Legacy MatteoTerenzi Laperlanera Tommytamble (Tommaso Tamblè) | 12 | 9 |
|
1.15 | | Circolo del Mare FertiliaMascalzoneSabino (Alessandro Sabino) | Circolo Velico RavennateST Paomare70 JerePko Jack7131 Elio Cavallo - Ecita 13 | 7 | 14 |
|
1.16 | | IV/X Zona | Circolo della Vela Cremona | 13 | 8 |
|
1.17 | | Yacht Club CapriVSP_Vallio86 ITRA-Victoria dB Davide Foti | Circolo della Vela MestreTachente (hula6 FIV) Habibro :) Pimpi (Anna Cuccia) Blackteam1 | 7 | 14 |
Round 2 |
1.21 | | Centro Velico PiombineseLaGattaGnuda Pildo (Alberto Carraro) SeeYouLater Velista 71 LDLN (Filippo Lanfranchi) | Reale Yacht Club Canottieri SavoiaVSP_Pscutel VSP Moro di Napoli (Antonio D'Angelo... Mprodigo (Mario Prodigo) | 10 | 11 |
|
1.22 | | Varazze Club Nautico | Circolo Velico Reggio | 7 | 14 |
|
1.23 | | Circolo Vele Vernazzolesi | Circolo Nautico NIC Catania | 12 | 9 |
|
1.24 | | Circolo del Mare FertiliaMascalzoneSabino (Alessandro Sabino) | Circolo della Vela BariGin Tonic MCES Peppe Rocco Guerra Satanasso-9930 | 12 | 9 |
|
1.25 | | IV/X Zona | Circolo Nautico SambenedetteseCharizard (Stefano Bonatti) Legacy MatteoTerenzi Laperlanera Tommytamble (Tommaso Tamblè) | 13 | 8 |
|
1.26 | | Yacht Club CapriVSP_Vallio86 ITRA-Victoria dB Davide Foti | Circolo Velico RavennateST Paomare70 JerePko Jack7131 Elio Cavallo - Ecita 13 | 8 | 13 |
|
1.27 | | Club Nautico della Vela NapoliVSP_losaigia (Gianpiero Gargiulo) | Circolo della Vela Cremona | 10 | 11 |
Round 3 |
1.31 | | Centro Velico PiombineseLaGattaGnuda Pildo (Alberto Carraro) SeeYouLater Velista 71 LDLN (Filippo Lanfranchi) | Varazze Club Nautico | 11 | 10 |
|
1.32 | | Circolo Vele Vernazzolesi | Reale Yacht Club Canottieri SavoiaVSP_Pscutel VSP Moro di Napoli (Antonio D'Angelo... Mprodigo (Mario Prodigo) | 13 | 8 |
|
1.33 | | Circolo del Mare FertiliaMascalzoneSabino (Alessandro Sabino) | Circolo Velico Reggio | 12 | 9 |
|
1.34 | | IV/X Zona | Circolo Nautico NIC Catania | 13 | 8 |
|
1.35 | | Yacht Club CapriVSP_Vallio86 ITRA-Victoria dB Davide Foti | Circolo della Vela BariGin Tonic MCES Peppe Rocco Guerra Satanasso-9930 | 8 | 13 |
|
1.36 | | Club Nautico della Vela NapoliVSP_losaigia (Gianpiero Gargiulo) | Circolo Nautico SambenedetteseCharizard (Stefano Bonatti) Legacy MatteoTerenzi Laperlanera Tommytamble (Tommaso Tamblè) | 13 | 8 |
|
1.38 | | Circolo della Vela MestreTachente (hula6 FIV) Habibro :) Pimpi (Anna Cuccia) Blackteam1 | Circolo della Vela Cremona | 6 | 15 |
Round 4 |
1.41 | | Centro Velico PiombineseLaGattaGnuda Pildo (Alberto Carraro) SeeYouLater Velista 71 LDLN (Filippo Lanfranchi) | Circolo Vele Vernazzolesi | 8 | 13 |
|
1.42 | | Circolo del Mare FertiliaMascalzoneSabino (Alessandro Sabino) | Varazze Club Nautico | 12 | 9 |
|
1.43 | | IV/X Zona | Reale Yacht Club Canottieri SavoiaVSP_Pscutel VSP Moro di Napoli (Antonio D'Angelo... Mprodigo (Mario Prodigo) | 13 | 8 |
|
1.44 | | Yacht Club CapriVSP_Vallio86 ITRA-Victoria dB Davide Foti | Circolo Velico Reggio | 8 | 13 |
|
1.45 | | Club Nautico della Vela NapoliVSP_losaigia (Gianpiero Gargiulo) | Circolo Nautico NIC Catania | 7 | 14 |
|
1.47 | | Circolo della Vela MestreTachente (hula6 FIV) Habibro :) Pimpi (Anna Cuccia) Blackteam1 | Circolo Nautico SambenedetteseCharizard (Stefano Bonatti) Legacy MatteoTerenzi Laperlanera Tommytamble (Tommaso Tamblè) | 12 | 9 |
|
1.48 | | Circolo della Vela Cremona | Circolo Velico RavennateST Paomare70 JerePko Jack7131 Elio Cavallo - Ecita 13 | 6 | 15 |
Round 5 |
1.51 | | Centro Velico PiombineseLaGattaGnuda Pildo (Alberto Carraro) SeeYouLater Velista 71 LDLN (Filippo Lanfranchi) | Circolo del Mare FertiliaMascalzoneSabino (Alessandro Sabino) | 12 | 9 |
|
1.52 | | IV/X Zona | Circolo Vele Vernazzolesi | 10 | 11 |
|
1.53 | | Yacht Club CapriVSP_Vallio86 ITRA-Victoria dB Davide Foti | Varazze Club Nautico | 8 | 13 |
|
1.54 | | Club Nautico della Vela NapoliVSP_losaigia (Gianpiero Gargiulo) | Reale Yacht Club Canottieri SavoiaVSP_Pscutel VSP Moro di Napoli (Antonio D'Angelo... Mprodigo (Mario Prodigo) | 10 | 11 |
|
1.56 | | Circolo della Vela MestreTachente (hula6 FIV) Habibro :) Pimpi (Anna Cuccia) Blackteam1 | Circolo Nautico NIC Catania | 9 | 12 |
|
1.57 | | Circolo della Vela Cremona | Circolo della Vela BariGin Tonic MCES Peppe Rocco Guerra Satanasso-9930 | 14 | 7 |
|
1.58 | | Circolo Velico RavennateST Paomare70 JerePko Jack7131 Elio Cavallo - Ecita 13 | Circolo Nautico SambenedetteseCharizard (Stefano Bonatti) Legacy MatteoTerenzi Laperlanera Tommytamble (Tommaso Tamblè) | 10 | 11 |
Round 6 |
1.61 | | Centro Velico PiombineseLaGattaGnuda Pildo (Alberto Carraro) SeeYouLater Velista 71 LDLN (Filippo Lanfranchi) | IV/X Zona | 8 | 13 |
|
1.62 | | Yacht Club CapriVSP_Vallio86 ITRA-Victoria dB Davide Foti | Circolo del Mare FertiliaMascalzoneSabino (Alessandro Sabino) | 11 | 10 |
|
1.63 | | Club Nautico della Vela NapoliVSP_losaigia (Gianpiero Gargiulo) | Circolo Vele Vernazzolesi | 6 | 15 |
|
1.65 | | Circolo della Vela MestreTachente (hula6 FIV) Habibro :) Pimpi (Anna Cuccia) Blackteam1 | Reale Yacht Club Canottieri SavoiaVSP_Pscutel VSP Moro di Napoli (Antonio D'Angelo... Mprodigo (Mario Prodigo) | 12 | 9 |
|
1.66 | | Circolo della Vela Cremona | Circolo Velico Reggio | 9 | 12 |
|
1.67 | | Circolo Velico RavennateST Paomare70 JerePko Jack7131 Elio Cavallo - Ecita 13 | Circolo Nautico NIC Catania | 7 | 14 |
|
1.68 | | Circolo Nautico SambenedetteseCharizard (Stefano Bonatti) Legacy MatteoTerenzi Laperlanera Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Circolo della Vela BariGin Tonic MCES Peppe Rocco Guerra Satanasso-9930 | 11 | 10 |
Round 7 |
1.71 | | Centro Velico PiombineseLaGattaGnuda Pildo (Alberto Carraro) SeeYouLater Velista 71 LDLN (Filippo Lanfranchi) | Yacht Club CapriVSP_Vallio86 ITRA-Victoria dB Davide Foti | 12 | 9 |
|
1.72 | | Club Nautico della Vela NapoliVSP_losaigia (Gianpiero Gargiulo) | IV/X Zona | 7 | 14 |
|
1.74 | | Circolo della Vela MestreTachente (hula6 FIV) Habibro :) Pimpi (Anna Cuccia) Blackteam1 | Circolo Vele Vernazzolesi | 9 | 12 |
|
1.75 | | Circolo della Vela Cremona | Varazze Club Nautico | 9 | 12 |
|
1.76 | | Circolo Velico RavennateST Paomare70 JerePko Jack7131 Elio Cavallo - Ecita 13 | Reale Yacht Club Canottieri SavoiaVSP_Pscutel VSP Moro di Napoli (Antonio D'Angelo... Mprodigo (Mario Prodigo) | 9 | 12 |
|
1.77 | | Circolo Nautico SambenedetteseCharizard (Stefano Bonatti) Legacy MatteoTerenzi Laperlanera Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Circolo Velico Reggio | 9 | 12 |
|
1.78 | | Circolo della Vela BariGin Tonic MCES Peppe Rocco Guerra Satanasso-9930 | Circolo Nautico NIC Catania | 7 | 14 |
Round 8 |
1.81 | | Centro Velico PiombineseLaGattaGnuda Pildo (Alberto Carraro) SeeYouLater Velista 71 LDLN (Filippo Lanfranchi) | Club Nautico della Vela NapoliVSP_losaigia (Gianpiero Gargiulo) | 11 | 10 |
|
1.83 | | Circolo della Vela MestreTachente (hula6 FIV) Habibro :) Pimpi (Anna Cuccia) Blackteam1 | IV/X Zona | 8 | 13 |
|
1.84 | | Circolo della Vela Cremona | Circolo del Mare FertiliaMascalzoneSabino (Alessandro Sabino) | 12 | 9 |
|
1.85 | | Circolo Velico RavennateST Paomare70 JerePko Jack7131 Elio Cavallo - Ecita 13 | Circolo Vele Vernazzolesi | 8 | 13 |
|
1.86 | | Circolo Nautico SambenedetteseCharizard (Stefano Bonatti) Legacy MatteoTerenzi Laperlanera Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Varazze Club Nautico | 15 | 6 |
|
1.87 | | Circolo della Vela BariGin Tonic MCES Peppe Rocco Guerra Satanasso-9930 | Reale Yacht Club Canottieri SavoiaVSP_Pscutel VSP Moro di Napoli (Antonio D'Angelo... Mprodigo (Mario Prodigo) | 8 | 13 |
|
1.88 | | Circolo Nautico NIC Catania | Circolo Velico Reggio | 11 | 10 |
Round 9 |
|
1.92 | | Circolo della Vela MestreTachente (hula6 FIV) Habibro :) Pimpi (Anna Cuccia) Blackteam1 | Club Nautico della Vela NapoliVSP_losaigia (Gianpiero Gargiulo) | 13 | 8 |
|
1.93 | | Circolo della Vela Cremona | Yacht Club CapriVSP_Vallio86 ITRA-Victoria dB Davide Foti | 12 | 9 |
|
1.94 | | Circolo Velico RavennateST Paomare70 JerePko Jack7131 Elio Cavallo - Ecita 13 | IV/X Zona | 7 | 14 |
|
1.95 | | Circolo Nautico SambenedetteseCharizard (Stefano Bonatti) Legacy MatteoTerenzi Laperlanera Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Circolo del Mare FertiliaMascalzoneSabino (Alessandro Sabino) | 13 | 8 |
|
1.96 | | Circolo della Vela BariGin Tonic MCES Peppe Rocco Guerra Satanasso-9930 | Circolo Vele Vernazzolesi | 9 | 12 |
|
1.97 | | Circolo Nautico NIC Catania | Varazze Club Nautico | 14 | 7 |
|
1.98 | | Circolo Velico Reggio | Reale Yacht Club Canottieri SavoiaVSP_Pscutel VSP Moro di Napoli (Antonio D'Angelo... Mprodigo (Mario Prodigo) | 14 | 7 |
Round 10 |
1.101 | | Centro Velico PiombineseLaGattaGnuda Pildo (Alberto Carraro) SeeYouLater Velista 71 LDLN (Filippo Lanfranchi) | Circolo della Vela MestreTachente (hula6 FIV) Habibro :) Pimpi (Anna Cuccia) Blackteam1 | 8 | 13 |
|
1.103 | | Circolo Velico RavennateST Paomare70 JerePko Jack7131 Elio Cavallo - Ecita 13 | Club Nautico della Vela NapoliVSP_losaigia (Gianpiero Gargiulo) | 11 | 10 |
|
1.104 | | Circolo Nautico SambenedetteseCharizard (Stefano Bonatti) Legacy MatteoTerenzi Laperlanera Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Yacht Club CapriVSP_Vallio86 ITRA-Victoria dB Davide Foti | 13 | 8 |
|
1.105 | | Circolo della Vela BariGin Tonic MCES Peppe Rocco Guerra Satanasso-9930 | IV/X Zona | 8 | 13 |
|
1.106 | | Circolo Nautico NIC Catania | Circolo del Mare FertiliaMascalzoneSabino (Alessandro Sabino) | 14 | 7 |
|
1.107 | | Circolo Velico Reggio | Circolo Vele Vernazzolesi | 11 | 10 |
|
1.108 | | Reale Yacht Club Canottieri SavoiaVSP_Pscutel VSP Moro di Napoli (Antonio D'Angelo... Mprodigo (Mario Prodigo) | Varazze Club Nautico | 7 | 14 |
Round 11 |
1.111 | | Centro Velico PiombineseLaGattaGnuda Pildo (Alberto Carraro) SeeYouLater Velista 71 LDLN (Filippo Lanfranchi) | Circolo della Vela Cremona | 10 | 11 |
|
1.112 | | Circolo Velico RavennateST Paomare70 JerePko Jack7131 Elio Cavallo - Ecita 13 | Circolo della Vela MestreTachente (hula6 FIV) Habibro :) Pimpi (Anna Cuccia) Blackteam1 | 8 | 13 |
|
1.114 | | Circolo della Vela BariGin Tonic MCES Peppe Rocco Guerra Satanasso-9930 | Club Nautico della Vela NapoliVSP_losaigia (Gianpiero Gargiulo) | 8 | 13 |
|
1.115 | | Circolo Nautico NIC Catania | Yacht Club CapriVSP_Vallio86 ITRA-Victoria dB Davide Foti | 14 | 7 |
|
1.116 | | Circolo Velico Reggio | IV/X Zona | 9 | 12 |
|
1.117 | | Reale Yacht Club Canottieri SavoiaVSP_Pscutel VSP Moro di Napoli (Antonio D'Angelo... Mprodigo (Mario Prodigo) | Circolo del Mare FertiliaMascalzoneSabino (Alessandro Sabino) | 8 | 13 |
|
1.118 | | Varazze Club Nautico | Circolo Vele Vernazzolesi | 8 | 13 |
Round 12 |
1.121 | | Centro Velico PiombineseLaGattaGnuda Pildo (Alberto Carraro) SeeYouLater Velista 71 LDLN (Filippo Lanfranchi) | Circolo Velico RavennateST Paomare70 JerePko Jack7131 Elio Cavallo - Ecita 13 | 9 | 12 |
|
1.122 | | Circolo Nautico SambenedetteseCharizard (Stefano Bonatti) Legacy MatteoTerenzi Laperlanera Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Circolo della Vela Cremona | 10 | 11 |
|
1.123 | | Circolo della Vela BariGin Tonic MCES Peppe Rocco Guerra Satanasso-9930 | Circolo della Vela MestreTachente (hula6 FIV) Habibro :) Pimpi (Anna Cuccia) Blackteam1 | 9 | 12 |
|
1.125 | | Circolo Velico Reggio | Club Nautico della Vela NapoliVSP_losaigia (Gianpiero Gargiulo) | 12 | 9 |
|
1.126 | | Reale Yacht Club Canottieri SavoiaVSP_Pscutel VSP Moro di Napoli (Antonio D'Angelo... Mprodigo (Mario Prodigo) | Yacht Club CapriVSP_Vallio86 ITRA-Victoria dB Davide Foti | 9 | 12 |
|
1.127 | | Varazze Club Nautico | IV/X Zona | 8 | 13 |
|
1.128 | | Circolo Vele Vernazzolesi | Circolo del Mare FertiliaMascalzoneSabino (Alessandro Sabino) | 12 | 9 |
Round 13 |
1.131 | | Centro Velico PiombineseLaGattaGnuda Pildo (Alberto Carraro) SeeYouLater Velista 71 LDLN (Filippo Lanfranchi) | Circolo Nautico SambenedetteseCharizard (Stefano Bonatti) Legacy MatteoTerenzi Laperlanera Tommytamble (Tommaso Tamblè) | 10 | 11 |
|
1.132 | | Circolo della Vela BariGin Tonic MCES Peppe Rocco Guerra Satanasso-9930 | Circolo Velico RavennateST Paomare70 JerePko Jack7131 Elio Cavallo - Ecita 13 | 8 | 13 |
|
1.133 | | Circolo Nautico NIC Catania | Circolo della Vela Cremona | 10 | 11 |
|
1.134 | | Circolo Velico Reggio | Circolo della Vela MestreTachente (hula6 FIV) Habibro :) Pimpi (Anna Cuccia) Blackteam1 | 8 | 13 |
|
1.136 | | Varazze Club Nautico | Club Nautico della Vela NapoliVSP_losaigia (Gianpiero Gargiulo) | 10 | 11 |
|
1.137 | | Circolo Vele Vernazzolesi | Yacht Club CapriVSP_Vallio86 ITRA-Victoria dB Davide Foti | 15 | 6 |
|
1.138 | | Circolo del Mare FertiliaMascalzoneSabino (Alessandro Sabino) | IV/X Zona | 8 | 13 |
Round 14 |
1.141 | | Centro Velico PiombineseLaGattaGnuda Pildo (Alberto Carraro) SeeYouLater Velista 71 LDLN (Filippo Lanfranchi) | Circolo della Vela BariGin Tonic MCES Peppe Rocco Guerra Satanasso-9930 | 13 | 8 |
|
1.142 | | Circolo Nautico NIC Catania | Circolo Nautico SambenedetteseCharizard (Stefano Bonatti) Legacy MatteoTerenzi Laperlanera Tommytamble (Tommaso Tamblè) | 14 | 7 |
|
1.143 | | Circolo Velico Reggio | Circolo Velico RavennateST Paomare70 JerePko Jack7131 Elio Cavallo - Ecita 13 | 8 | 13 |
|
1.144 | | Reale Yacht Club Canottieri SavoiaVSP_Pscutel VSP Moro di Napoli (Antonio D'Angelo... Mprodigo (Mario Prodigo) | Circolo della Vela Cremona | 8 | 13 |
|
1.145 | | Varazze Club Nautico | Circolo della Vela MestreTachente (hula6 FIV) Habibro :) Pimpi (Anna Cuccia) Blackteam1 | 8 | 13 |
|
1.147 | | Circolo del Mare FertiliaMascalzoneSabino (Alessandro Sabino) | Club Nautico della Vela NapoliVSP_losaigia (Gianpiero Gargiulo) | 13 | 8 |
|
1.148 | | IV/X Zona | Yacht Club CapriVSP_Vallio86 ITRA-Victoria dB Davide Foti | 13 | 8 |
Round 15 |
1.151 | | Centro Velico PiombineseLaGattaGnuda Pildo (Alberto Carraro) SeeYouLater Velista 71 LDLN (Filippo Lanfranchi) | Circolo Nautico NIC Catania | 9 | 12 |
|
1.152 | | Circolo Velico Reggio | Circolo della Vela BariGin Tonic MCES Peppe Rocco Guerra Satanasso-9930 | 11 | 10 |
|
1.153 | | Reale Yacht Club Canottieri SavoiaVSP_Pscutel VSP Moro di Napoli (Antonio D'Angelo... Mprodigo (Mario Prodigo) | Circolo Nautico SambenedetteseCharizard (Stefano Bonatti) Legacy MatteoTerenzi Laperlanera Tommytamble (Tommaso Tamblè) | 7 | 14 |
|
1.154 | | Varazze Club Nautico | Circolo Velico RavennateST Paomare70 JerePko Jack7131 Elio Cavallo - Ecita 13 | 12 | 10 |
|
1.155 | | Circolo Vele Vernazzolesi | Circolo della Vela Cremona | 15 | 6 |
|
1.156 | | Circolo del Mare FertiliaMascalzoneSabino (Alessandro Sabino) | Circolo della Vela MestreTachente (hula6 FIV) Habibro :) Pimpi (Anna Cuccia) Blackteam1 | 7 | 14 |
|
1.158 | | Yacht Club CapriVSP_Vallio86 ITRA-Victoria dB Davide Foti | Club Nautico della Vela NapoliVSP_losaigia (Gianpiero Gargiulo) | 11 | 10 |