Round 1 |
1.11 | | RYCC Savoia Bianco | Circolo della Vela Bari | 12 | 9 |
|
1.12 | | RYCC Savoia BluVSP Moro di Napoli (Antonio D'Angelo... VSP_losaigia (Gianpiero Gargiulo) VSP_Pscutel | Circolo della Vela MestreHabibro :) Maxcat21 Pimpi (Anna Cuccia) Tachente (hula6 FIV) | 8 | 13 |
|
1.13 | | Circolo Nautico SambenedetteseCharizard (Stefano Bonatti) CnsNürnberg (Mik - CNS) Ottavio Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Società Canottieri MarsalaAmos Di Benedetto Giuzzyy Ludò8846 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Lorenzo_Caputo | 9 | 12 |
|
1.14 | | Varazze Club Nautico dimstery FujiVia Il Procu 42 シ (Lorenzo Sorrenti) | 9°-1°-11° ZonaITA1810 - Bottarga Giomiro Lunarossa 33 SpigolaSpeedPortofino | 8 | 13 |
|
1.15 | | Circolo Velico ReggioITRA-Victoria dB MascalzoneSabino (Alessandro Sabino) | Argentario Sailing Academy SeeYouLater Gianluca Furlan LaGattaGnuda Pildo (Alberto Carraro) Velista 71 LDLN (Filippo Lanfranchi) | 13 | 8 |
Round 2 |
1.21 | | RYCC Savoia Bianco | RYCC Savoia BluVSP Moro di Napoli (Antonio D'Angelo... VSP_losaigia (Gianpiero Gargiulo) VSP_Pscutel | 9 | 12 |
|
1.22 | | Circolo Nautico SambenedetteseCharizard (Stefano Bonatti) CnsNürnberg (Mik - CNS) Ottavio Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Circolo della Vela Bari | 10 | 11 |
|
1.23 | | Varazze Club Nautico dimstery FujiVia Il Procu 42 シ (Lorenzo Sorrenti) | Circolo della Vela MestreHabibro :) Maxcat21 Pimpi (Anna Cuccia) Tachente (hula6 FIV) | 9 | 12 |
|
1.24 | | Circolo Velico ReggioITRA-Victoria dB MascalzoneSabino (Alessandro Sabino) | Società Canottieri MarsalaAmos Di Benedetto Giuzzyy Ludò8846 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Lorenzo_Caputo | 12 | 9 |
|
1.25 | | Argentario Sailing Academy SeeYouLater Gianluca Furlan LaGattaGnuda Pildo (Alberto Carraro) Velista 71 LDLN (Filippo Lanfranchi) | 9°-1°-11° ZonaITA1810 - Bottarga Giomiro Lunarossa 33 SpigolaSpeedPortofino | 7 | 14 |
Round 3 |
1.31 | | RYCC Savoia Bianco | Circolo Nautico SambenedetteseCharizard (Stefano Bonatti) CnsNürnberg (Mik - CNS) Ottavio Tommytamble (Tommaso Tamblè) | 11 | 10 |
|
1.32 | | Varazze Club Nautico dimstery FujiVia Il Procu 42 シ (Lorenzo Sorrenti) | RYCC Savoia BluVSP Moro di Napoli (Antonio D'Angelo... VSP_losaigia (Gianpiero Gargiulo) VSP_Pscutel | 14 | 7 |
|
1.33 | | Circolo Velico ReggioITRA-Victoria dB MascalzoneSabino (Alessandro Sabino) | Circolo della Vela Bari | 12 | 9 |
|
1.34 | | Argentario Sailing Academy SeeYouLater Gianluca Furlan LaGattaGnuda Pildo (Alberto Carraro) Velista 71 LDLN (Filippo Lanfranchi) | Circolo della Vela MestreHabibro :) Maxcat21 Pimpi (Anna Cuccia) Tachente (hula6 FIV) | 7 | 14 |
|
1.35 | | 9°-1°-11° ZonaITA1810 - Bottarga Giomiro Lunarossa 33 SpigolaSpeedPortofino | Società Canottieri MarsalaAmos Di Benedetto Giuzzyy Ludò8846 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Lorenzo_Caputo | 15 | 6 |
Round 4 |
1.41 | | RYCC Savoia Bianco | Varazze Club Nautico dimstery FujiVia Il Procu 42 シ (Lorenzo Sorrenti) | 6 | 15 |
|
1.42 | | Circolo Velico ReggioITRA-Victoria dB MascalzoneSabino (Alessandro Sabino) | Circolo Nautico SambenedetteseCharizard (Stefano Bonatti) CnsNürnberg (Mik - CNS) Ottavio Tommytamble (Tommaso Tamblè) | 12 | 9 |
|
1.43 | | Argentario Sailing Academy SeeYouLater Gianluca Furlan LaGattaGnuda Pildo (Alberto Carraro) Velista 71 LDLN (Filippo Lanfranchi) | RYCC Savoia BluVSP Moro di Napoli (Antonio D'Angelo... VSP_losaigia (Gianpiero Gargiulo) VSP_Pscutel | 8 | 13 |
|
1.44 | | 9°-1°-11° ZonaITA1810 - Bottarga Giomiro Lunarossa 33 SpigolaSpeedPortofino | Circolo della Vela Bari | 13 | 8 |
|
1.45 | | Società Canottieri MarsalaAmos Di Benedetto Giuzzyy Ludò8846 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Lorenzo_Caputo | Circolo della Vela MestreHabibro :) Maxcat21 Pimpi (Anna Cuccia) Tachente (hula6 FIV) | 8 | 13 |
Round 5 |
1.51 | | RYCC Savoia Bianco | Circolo Velico ReggioITRA-Victoria dB MascalzoneSabino (Alessandro Sabino) | 13 | 8 |
|
1.52 | | Argentario Sailing Academy SeeYouLater Gianluca Furlan LaGattaGnuda Pildo (Alberto Carraro) Velista 71 LDLN (Filippo Lanfranchi) | Varazze Club Nautico dimstery FujiVia Il Procu 42 シ (Lorenzo Sorrenti) | 8 | 13 |
|
1.53 | | 9°-1°-11° ZonaITA1810 - Bottarga Giomiro Lunarossa 33 SpigolaSpeedPortofino | Circolo Nautico SambenedetteseCharizard (Stefano Bonatti) CnsNürnberg (Mik - CNS) Ottavio Tommytamble (Tommaso Tamblè) | 13 | 8 |
|
1.54 | | Società Canottieri MarsalaAmos Di Benedetto Giuzzyy Ludò8846 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Lorenzo_Caputo | RYCC Savoia BluVSP Moro di Napoli (Antonio D'Angelo... VSP_losaigia (Gianpiero Gargiulo) VSP_Pscutel | 11 | 10 |
|
1.55 | | Circolo della Vela MestreHabibro :) Maxcat21 Pimpi (Anna Cuccia) Tachente (hula6 FIV) | Circolo della Vela Bari | 13 | 8 |
Round 6 |
1.61 | | RYCC Savoia Bianco | Argentario Sailing Academy SeeYouLater Gianluca Furlan LaGattaGnuda Pildo (Alberto Carraro) Velista 71 LDLN (Filippo Lanfranchi) | 12 | 9 |
|
1.62 | | 9°-1°-11° ZonaITA1810 - Bottarga Giomiro Lunarossa 33 SpigolaSpeedPortofino | Circolo Velico ReggioITRA-Victoria dB MascalzoneSabino (Alessandro Sabino) | 11 | 10 |
|
1.63 | | Società Canottieri MarsalaAmos Di Benedetto Giuzzyy Ludò8846 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Lorenzo_Caputo | Varazze Club Nautico dimstery FujiVia Il Procu 42 シ (Lorenzo Sorrenti) | 9 | 12 |
|
1.64 | | Circolo della Vela MestreHabibro :) Maxcat21 Pimpi (Anna Cuccia) Tachente (hula6 FIV) | Circolo Nautico SambenedetteseCharizard (Stefano Bonatti) CnsNürnberg (Mik - CNS) Ottavio Tommytamble (Tommaso Tamblè) | 10 | 11 |
|
1.65 | | Circolo della Vela Bari | RYCC Savoia BluVSP Moro di Napoli (Antonio D'Angelo... VSP_losaigia (Gianpiero Gargiulo) VSP_Pscutel | 8 | 13 |
Round 7 |
1.71 | | RYCC Savoia Bianco | 9°-1°-11° ZonaITA1810 - Bottarga Giomiro Lunarossa 33 SpigolaSpeedPortofino | 8 | 13 |
|
1.72 | | Società Canottieri MarsalaAmos Di Benedetto Giuzzyy Ludò8846 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Lorenzo_Caputo | Argentario Sailing Academy SeeYouLater Gianluca Furlan LaGattaGnuda Pildo (Alberto Carraro) Velista 71 LDLN (Filippo Lanfranchi) | 9 | 12 |
|
1.73 | | Circolo della Vela MestreHabibro :) Maxcat21 Pimpi (Anna Cuccia) Tachente (hula6 FIV) | Circolo Velico ReggioITRA-Victoria dB MascalzoneSabino (Alessandro Sabino) | 11 | 10 |
|
1.74 | | Circolo della Vela Bari | Varazze Club Nautico dimstery FujiVia Il Procu 42 シ (Lorenzo Sorrenti) | 9 | 12 |
|
1.75 | | RYCC Savoia BluVSP Moro di Napoli (Antonio D'Angelo... VSP_losaigia (Gianpiero Gargiulo) VSP_Pscutel | Circolo Nautico SambenedetteseCharizard (Stefano Bonatti) CnsNürnberg (Mik - CNS) Ottavio Tommytamble (Tommaso Tamblè) | 12 | 9 |
Round 8 |
1.81 | | RYCC Savoia Bianco | Società Canottieri MarsalaAmos Di Benedetto Giuzzyy Ludò8846 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Lorenzo_Caputo | 13 | 8 |
|
1.82 | | Circolo della Vela MestreHabibro :) Maxcat21 Pimpi (Anna Cuccia) Tachente (hula6 FIV) | 9°-1°-11° ZonaITA1810 - Bottarga Giomiro Lunarossa 33 SpigolaSpeedPortofino | 10 | 11 |
|
1.83 | | Circolo della Vela Bari | Argentario Sailing Academy SeeYouLater Gianluca Furlan LaGattaGnuda Pildo (Alberto Carraro) Velista 71 LDLN (Filippo Lanfranchi) | 9 | 12 |
|
1.84 | | RYCC Savoia BluVSP Moro di Napoli (Antonio D'Angelo... VSP_losaigia (Gianpiero Gargiulo) VSP_Pscutel | Circolo Velico ReggioITRA-Victoria dB MascalzoneSabino (Alessandro Sabino) | 9 | 12 |
|
1.85 | | Circolo Nautico SambenedetteseCharizard (Stefano Bonatti) CnsNürnberg (Mik - CNS) Ottavio Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Varazze Club Nautico dimstery FujiVia Il Procu 42 シ (Lorenzo Sorrenti) | 8 | 13 |
Round 9 |
1.91 | | RYCC Savoia Bianco | Circolo della Vela MestreHabibro :) Maxcat21 Pimpi (Anna Cuccia) Tachente (hula6 FIV) | 8 | 13 |
|
1.92 | | Circolo della Vela Bari | Società Canottieri MarsalaAmos Di Benedetto Giuzzyy Ludò8846 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Lorenzo_Caputo | 12 | 9 |
|
1.93 | | RYCC Savoia BluVSP Moro di Napoli (Antonio D'Angelo... VSP_losaigia (Gianpiero Gargiulo) VSP_Pscutel | 9°-1°-11° ZonaITA1810 - Bottarga Giomiro Lunarossa 33 SpigolaSpeedPortofino | 7 | 14 |
|
1.94 | | Circolo Nautico SambenedetteseCharizard (Stefano Bonatti) CnsNürnberg (Mik - CNS) Ottavio Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Argentario Sailing Academy SeeYouLater Gianluca Furlan LaGattaGnuda Pildo (Alberto Carraro) Velista 71 LDLN (Filippo Lanfranchi) | 11 | 10 |
|
1.95 | | Varazze Club Nautico dimstery FujiVia Il Procu 42 シ (Lorenzo Sorrenti) | Circolo Velico ReggioITRA-Victoria dB MascalzoneSabino (Alessandro Sabino) | 12 | 9 |