Round 1 |
1.11 | Star | Team Italy42 シ (Lorenzo Sorrenti) Amos Di Benedetto JL77 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Pimpi (Anna Cuccia) SeeYouLater Sosi Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Team France | 5 | 5 |
2.11 | Ilca | Team Italy42 シ (Lorenzo Sorrenti) Amos Di Benedetto JL77 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Pimpi (Anna Cuccia) SeeYouLater Sosi Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Team France | 8 | 13 |
3.11 | J70 | Team Italy42 シ (Lorenzo Sorrenti) Amos Di Benedetto JL77 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Pimpi (Anna Cuccia) SeeYouLater Sosi Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Team France | 18 | 18 |
4.11 | Offshore | Team Italy42 シ (Lorenzo Sorrenti) Amos Di Benedetto JL77 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Pimpi (Anna Cuccia) SeeYouLater Sosi Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Team France | 23 | 40 |
5.11 | 49er | Team Italy42 シ (Lorenzo Sorrenti) Amos Di Benedetto JL77 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Pimpi (Anna Cuccia) SeeYouLater Sosi Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Team France | 74 | 97 |
6.11 | J70 | Team Italy42 シ (Lorenzo Sorrenti) Amos Di Benedetto JL77 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Pimpi (Anna Cuccia) SeeYouLater Sosi Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Team France | 10 | 11 |
7.11 | F50 | Team Italy42 シ (Lorenzo Sorrenti) Amos Di Benedetto JL77 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Pimpi (Anna Cuccia) SeeYouLater Sosi Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Team France | 12 | 24 |
|
1.12 | Star | Team Poland | Team Germany | 3 | 7 |
2.12 | Ilca | Team Poland | Team Germany | 12 | 9 |
3.12 | J70 | Team Poland | Team Germany | 23 | 13 |
4.12 | Offshore | Team Poland | Team Germany | 24 | 31 |
5.12 | 49er | Team Poland | Team Germany | 111 | 60 |
6.12 | J70 | Team Poland | Team Germany | 8 | 13 |
7.12 | F50 | Team Poland | Team Germany | 15 | 21 |
|
1.13 | Star | Team Sweden | Team Switzerland | 0 | 0 |
2.13 | Ilca | Team Sweden | Team Switzerland | 0 | 0 |
3.13 | J70 | Team Sweden | Team Switzerland | 0 | 0 |
4.13 | Offshore | Team Sweden | Team Switzerland | 0 | 0 |
5.13 | 49er | Team Sweden | Team Switzerland | 0 | 0 |
6.13 | J70 | Team Sweden | Team Switzerland | 0 | 0 |
7.13 | F50 | Team Sweden | Team Switzerland | 0 | 0 |
Round 2 |
1.21 | Star | Team Italy42 シ (Lorenzo Sorrenti) Amos Di Benedetto JL77 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Pimpi (Anna Cuccia) SeeYouLater Sosi Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Team Poland | 0 | 0 |
2.21 | Ilca | Team Italy42 シ (Lorenzo Sorrenti) Amos Di Benedetto JL77 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Pimpi (Anna Cuccia) SeeYouLater Sosi Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Team Poland | 0 | 0 |
3.21 | J70 | Team Italy42 シ (Lorenzo Sorrenti) Amos Di Benedetto JL77 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Pimpi (Anna Cuccia) SeeYouLater Sosi Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Team Poland | 0 | 0 |
4.21 | Offshore | Team Italy42 シ (Lorenzo Sorrenti) Amos Di Benedetto JL77 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Pimpi (Anna Cuccia) SeeYouLater Sosi Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Team Poland | 0 | 0 |
5.21 | 49er | Team Italy42 シ (Lorenzo Sorrenti) Amos Di Benedetto JL77 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Pimpi (Anna Cuccia) SeeYouLater Sosi Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Team Poland | 0 | 0 |
6.21 | J70 | Team Italy42 シ (Lorenzo Sorrenti) Amos Di Benedetto JL77 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Pimpi (Anna Cuccia) SeeYouLater Sosi Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Team Poland | 0 | 0 |
7.21 | F50 | Team Italy42 シ (Lorenzo Sorrenti) Amos Di Benedetto JL77 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Pimpi (Anna Cuccia) SeeYouLater Sosi Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Team Poland | 0 | 0 |
|
1.22 | Star | Team Sweden | Team France | 0 | 0 |
2.22 | Ilca | Team Sweden | Team France | 0 | 0 |
3.22 | J70 | Team Sweden | Team France | 0 | 0 |
4.22 | Offshore | Team Sweden | Team France | 0 | 0 |
5.22 | 49er | Team Sweden | Team France | 0 | 0 |
6.22 | J70 | Team Sweden | Team France | 0 | 0 |
7.22 | F50 | Team Sweden | Team France | 0 | 0 |
|
1.23 | Star | Team Japan | Team Germany | 0 | 0 |
2.23 | Ilca | Team Japan | Team Germany | 0 | 0 |
3.23 | J70 | Team Japan | Team Germany | 0 | 0 |
4.23 | Offshore | Team Japan | Team Germany | 0 | 0 |
5.23 | 49er | Team Japan | Team Germany | 0 | 0 |
6.23 | J70 | Team Japan | Team Germany | 0 | 0 |
7.23 | F50 | Team Japan | Team Germany | 0 | 0 |
Round 3 |
1.31 | Star | Team Italy42 シ (Lorenzo Sorrenti) Amos Di Benedetto JL77 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Pimpi (Anna Cuccia) SeeYouLater Sosi Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Team Sweden | 0 | 0 |
2.31 | Ilca | Team Italy42 シ (Lorenzo Sorrenti) Amos Di Benedetto JL77 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Pimpi (Anna Cuccia) SeeYouLater Sosi Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Team Sweden | 0 | 0 |
3.31 | J70 | Team Italy42 シ (Lorenzo Sorrenti) Amos Di Benedetto JL77 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Pimpi (Anna Cuccia) SeeYouLater Sosi Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Team Sweden | 0 | 0 |
4.31 | Offshore | Team Italy42 シ (Lorenzo Sorrenti) Amos Di Benedetto JL77 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Pimpi (Anna Cuccia) SeeYouLater Sosi Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Team Sweden | 0 | 0 |
5.31 | 49er | Team Italy42 シ (Lorenzo Sorrenti) Amos Di Benedetto JL77 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Pimpi (Anna Cuccia) SeeYouLater Sosi Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Team Sweden | 0 | 0 |
6.31 | J70 | Team Italy42 シ (Lorenzo Sorrenti) Amos Di Benedetto JL77 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Pimpi (Anna Cuccia) SeeYouLater Sosi Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Team Sweden | 0 | 0 |
7.31 | F50 | Team Italy42 シ (Lorenzo Sorrenti) Amos Di Benedetto JL77 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Pimpi (Anna Cuccia) SeeYouLater Sosi Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Team Sweden | 0 | 0 |
|
1.32 | Star | Team Japan | Team Poland | 0 | 0 |
2.32 | Ilca | Team Japan | Team Poland | 0 | 0 |
3.32 | J70 | Team Japan | Team Poland | 0 | 0 |
4.32 | Offshore | Team Japan | Team Poland | 0 | 0 |
5.32 | 49er | Team Japan | Team Poland | 0 | 0 |
6.32 | J70 | Team Japan | Team Poland | 0 | 0 |
7.32 | F50 | Team Japan | Team Poland | 0 | 0 |
|
1.34 | Star | Team Switzerland | Team Germany | 0 | 0 |
2.34 | Ilca | Team Switzerland | Team Germany | 0 | 0 |
3.34 | J70 | Team Switzerland | Team Germany | 0 | 0 |
4.34 | Offshore | Team Switzerland | Team Germany | 0 | 0 |
5.34 | 49er | Team Switzerland | Team Germany | 0 | 0 |
6.34 | J70 | Team Switzerland | Team Germany | 0 | 0 |
7.34 | F50 | Team Switzerland | Team Germany | 0 | 0 |
Round 4 |
1.41 | Star | Team Italy42 シ (Lorenzo Sorrenti) Amos Di Benedetto JL77 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Pimpi (Anna Cuccia) SeeYouLater Sosi Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Team Japan | 0 | 0 |
2.41 | Ilca | Team Italy42 シ (Lorenzo Sorrenti) Amos Di Benedetto JL77 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Pimpi (Anna Cuccia) SeeYouLater Sosi Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Team Japan | 0 | 0 |
3.41 | J70 | Team Italy42 シ (Lorenzo Sorrenti) Amos Di Benedetto JL77 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Pimpi (Anna Cuccia) SeeYouLater Sosi Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Team Japan | 0 | 0 |
4.41 | Offshore | Team Italy42 シ (Lorenzo Sorrenti) Amos Di Benedetto JL77 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Pimpi (Anna Cuccia) SeeYouLater Sosi Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Team Japan | 0 | 0 |
5.41 | 49er | Team Italy42 シ (Lorenzo Sorrenti) Amos Di Benedetto JL77 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Pimpi (Anna Cuccia) SeeYouLater Sosi Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Team Japan | 0 | 0 |
6.41 | J70 | Team Italy42 シ (Lorenzo Sorrenti) Amos Di Benedetto JL77 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Pimpi (Anna Cuccia) SeeYouLater Sosi Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Team Japan | 0 | 0 |
7.41 | F50 | Team Italy42 シ (Lorenzo Sorrenti) Amos Di Benedetto JL77 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Pimpi (Anna Cuccia) SeeYouLater Sosi Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Team Japan | 0 | 0 |
|
1.43 | Star | Team Switzerland | Team Poland | 0 | 0 |
2.43 | Ilca | Team Switzerland | Team Poland | 0 | 0 |
3.43 | J70 | Team Switzerland | Team Poland | 0 | 0 |
4.43 | Offshore | Team Switzerland | Team Poland | 0 | 0 |
5.43 | 49er | Team Switzerland | Team Poland | 0 | 0 |
6.43 | J70 | Team Switzerland | Team Poland | 0 | 0 |
7.43 | F50 | Team Switzerland | Team Poland | 0 | 0 |
|
1.44 | Star | Team Germany | Team France | 0 | 0 |
2.44 | Ilca | Team Germany | Team France | 0 | 0 |
3.44 | J70 | Team Germany | Team France | 0 | 0 |
4.44 | Offshore | Team Germany | Team France | 0 | 0 |
5.44 | 49er | Team Germany | Team France | 0 | 0 |
6.44 | J70 | Team Germany | Team France | 0 | 0 |
7.44 | F50 | Team Germany | Team France | 0 | 0 |
Round 5 |
|
1.52 | Star | Team Switzerland | Team Japan | 0 | 0 |
2.52 | Ilca | Team Switzerland | Team Japan | 0 | 0 |
3.52 | J70 | Team Switzerland | Team Japan | 0 | 0 |
4.52 | Offshore | Team Switzerland | Team Japan | 0 | 0 |
5.52 | 49er | Team Switzerland | Team Japan | 0 | 0 |
6.52 | J70 | Team Switzerland | Team Japan | 0 | 0 |
7.52 | F50 | Team Switzerland | Team Japan | 0 | 0 |
|
1.53 | Star | Team Germany | Team Sweden | 0 | 0 |
2.53 | Ilca | Team Germany | Team Sweden | 0 | 0 |
3.53 | J70 | Team Germany | Team Sweden | 0 | 0 |
4.53 | Offshore | Team Germany | Team Sweden | 0 | 0 |
5.53 | 49er | Team Germany | Team Sweden | 0 | 0 |
6.53 | J70 | Team Germany | Team Sweden | 0 | 0 |
7.53 | F50 | Team Germany | Team Sweden | 0 | 0 |
|
1.54 | Star | Team France | Team Poland | 0 | 0 |
2.54 | Ilca | Team France | Team Poland | 0 | 0 |
3.54 | J70 | Team France | Team Poland | 0 | 0 |
4.54 | Offshore | Team France | Team Poland | 0 | 0 |
5.54 | 49er | Team France | Team Poland | 0 | 0 |
6.54 | J70 | Team France | Team Poland | 0 | 0 |
7.54 | F50 | Team France | Team Poland | 0 | 0 |
Round 6 |
1.61 | Star | Team Italy42 シ (Lorenzo Sorrenti) Amos Di Benedetto JL77 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Pimpi (Anna Cuccia) SeeYouLater Sosi Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Team Switzerland | 0 | 0 |
2.61 | Ilca | Team Italy42 シ (Lorenzo Sorrenti) Amos Di Benedetto JL77 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Pimpi (Anna Cuccia) SeeYouLater Sosi Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Team Switzerland | 0 | 0 |
3.61 | J70 | Team Italy42 シ (Lorenzo Sorrenti) Amos Di Benedetto JL77 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Pimpi (Anna Cuccia) SeeYouLater Sosi Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Team Switzerland | 0 | 0 |
4.61 | Offshore | Team Italy42 シ (Lorenzo Sorrenti) Amos Di Benedetto JL77 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Pimpi (Anna Cuccia) SeeYouLater Sosi Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Team Switzerland | 0 | 0 |
5.61 | 49er | Team Italy42 シ (Lorenzo Sorrenti) Amos Di Benedetto JL77 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Pimpi (Anna Cuccia) SeeYouLater Sosi Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Team Switzerland | 0 | 0 |
6.61 | J70 | Team Italy42 シ (Lorenzo Sorrenti) Amos Di Benedetto JL77 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Pimpi (Anna Cuccia) SeeYouLater Sosi Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Team Switzerland | 0 | 0 |
7.61 | F50 | Team Italy42 シ (Lorenzo Sorrenti) Amos Di Benedetto JL77 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Pimpi (Anna Cuccia) SeeYouLater Sosi Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Team Switzerland | 0 | 0 |
|
1.63 | Star | Team France | Team Japan | 0 | 0 |
2.63 | Ilca | Team France | Team Japan | 0 | 0 |
3.63 | J70 | Team France | Team Japan | 0 | 0 |
4.63 | Offshore | Team France | Team Japan | 0 | 0 |
5.63 | 49er | Team France | Team Japan | 0 | 0 |
6.63 | J70 | Team France | Team Japan | 0 | 0 |
7.63 | F50 | Team France | Team Japan | 0 | 0 |
|
1.64 | Star | Team Poland | Team Sweden | 0 | 0 |
2.64 | Ilca | Team Poland | Team Sweden | 0 | 0 |
3.64 | J70 | Team Poland | Team Sweden | 0 | 0 |
4.64 | Offshore | Team Poland | Team Sweden | 0 | 0 |
5.64 | 49er | Team Poland | Team Sweden | 0 | 0 |
6.64 | J70 | Team Poland | Team Sweden | 0 | 0 |
7.64 | F50 | Team Poland | Team Sweden | 0 | 0 |
Round 7 |
1.71 | Star | Team Italy42 シ (Lorenzo Sorrenti) Amos Di Benedetto JL77 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Pimpi (Anna Cuccia) SeeYouLater Sosi Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Team Germany | 0 | 0 |
2.71 | Ilca | Team Italy42 シ (Lorenzo Sorrenti) Amos Di Benedetto JL77 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Pimpi (Anna Cuccia) SeeYouLater Sosi Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Team Germany | 0 | 0 |
3.71 | J70 | Team Italy42 シ (Lorenzo Sorrenti) Amos Di Benedetto JL77 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Pimpi (Anna Cuccia) SeeYouLater Sosi Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Team Germany | 0 | 0 |
4.71 | Offshore | Team Italy42 シ (Lorenzo Sorrenti) Amos Di Benedetto JL77 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Pimpi (Anna Cuccia) SeeYouLater Sosi Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Team Germany | 0 | 0 |
5.71 | 49er | Team Italy42 シ (Lorenzo Sorrenti) Amos Di Benedetto JL77 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Pimpi (Anna Cuccia) SeeYouLater Sosi Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Team Germany | 0 | 0 |
6.71 | J70 | Team Italy42 シ (Lorenzo Sorrenti) Amos Di Benedetto JL77 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Pimpi (Anna Cuccia) SeeYouLater Sosi Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Team Germany | 0 | 0 |
7.71 | F50 | Team Italy42 シ (Lorenzo Sorrenti) Amos Di Benedetto JL77 Movimento5Nodi (Carlo Sbacchi) Pimpi (Anna Cuccia) SeeYouLater Sosi Tommytamble (Tommaso Tamblè) | Team Germany | 0 | 0 |
|
1.72 | Star | Team France | Team Switzerland | 0 | 0 |
2.72 | Ilca | Team France | Team Switzerland | 0 | 0 |
3.72 | J70 | Team France | Team Switzerland | 0 | 0 |
4.72 | Offshore | Team France | Team Switzerland | 0 | 0 |
5.72 | 49er | Team France | Team Switzerland | 0 | 0 |
6.72 | J70 | Team France | Team Switzerland | 0 | 0 |
7.72 | F50 | Team France | Team Switzerland | 0 | 0 |
|
1.74 | Star | Team Sweden | Team Japan | 0 | 0 |
2.74 | Ilca | Team Sweden | Team Japan | 0 | 0 |
3.74 | J70 | Team Sweden | Team Japan | 0 | 0 |
4.74 | Offshore | Team Sweden | Team Japan | 0 | 0 |
5.74 | 49er | Team Sweden | Team Japan | 0 | 0 |
6.74 | J70 | Team Sweden | Team Japan | 0 | 0 |
7.74 | F50 | Team Sweden | Team Japan | 0 | 0 |